好料-收风密料
🏅金牌推介
20年经典名帖,“小露”每日倾力奉献,Crown足球赛事!
500万比分 | 球探比分 | 篮球指数 | 篮球赔率 | 篮球赔率 | 澳彩赔率 | 华体指数 | 球探指数 | 球网赔率 |
比赛日期 | 赛事 | 开赛时间 | 上盘 | 亚洲盘口 | 下盘 | 金牌推介 | 信心 |
5月16日 | 塞尔超 | 22:30 | 贝尔格莱德游击 | 两球 | 沃日多瓦茨 | 贝尔格莱德游击 | 🏅 |
5月16日 | 斯亚U19 | 23:00 | 当姆萨尼U19 | 半球/一球 | 伊利里亚U19 | 当姆萨尼U19 | 🏅🏅 |
5月16日 | 斯亚甲 | 23:30 | 科佩尔 | 半球/一球 | 雷都米结 | 科佩尔 | 🏅🏅 |
5月16日 | 挪甲 | 23:59 | 费德列斯达 | 一球 | 斯吉德 | 斯吉德 | 🏅 |
5月16日 | 波兰甲 | 23:59 | 包尔科维切 | 平手 | 雷索维亚 | 雷索维亚 | 🏅🏅 |
5月16日 | 塞浦甲 | 23:59 | AEL利马索尔 | 半球 | 卡托克匹亚斯 | 卡托克匹亚斯 | 🏅 |
5月16日 | 塞浦甲 | 23:59 | 奥林比克斯尼克西亚 | 半球 | 阿奇纳 | 阿奇纳 | 🏅 |
5月16日 | 秘鲁甲 | 23:59 | FC卡洛斯 | 平手 | 格劳竞技 | 格劳竞技 | 🏅🏅 |
5月17日 | 瑞典乙 | 01:00 | 奥迪沃特 | 平手/半球 | 卢恩斯基尔 | 卢恩斯基尔 | 🏅 |
5月17日 | 波斯甲 | 01:20 | 薜谢斯历卡 | 半球/一球 | 雷迪尼克 | 薜谢斯历卡 | 🏅🏅 |
5月17日 | 以超 | 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 平手/半球 | 特拉维夫夏普尔 | 尼坦耶马卡比 | 🏅 |
5月17日 | 以超 | 01:30 | 海法马卡比 | 一球/球半 | 布奈萨克宁哈普尔 | 布奈萨克宁哈普尔 | 🏅 |
5月17日 | 以超 | 01:30 | 特拉维夫马卡比 | 平手/半球 | 比尔舒华夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 🏅 |
5月17日 | 罗甲 | 01:30 | 圣格奥尔基塞普西 | 平手/半球 | 克拉约瓦大学 | 圣格奥尔基塞普西 | 🏅 |
5月17日 | 罗甲 | 01:30 | 布加勒斯特快速 | 半球/一球 | 米奥文尼 | 米奥文尼 | 🏅 |
5月17日 | 罗甲 | 01:30 | 博托沙尼 | 两球/两球半 | 塞林西尼学院 | 博托沙尼 | 🏅 |
5月17日 | 阿乙 | 02:00 | 阿特兰大竞技 | 平手/半球 | 新芝加哥 | 新芝加哥 | 🏅 |
5月17日 | 爱甲 | 02:45 | 朗福德城 | 平手/半球 | 条约联 | 条约联 | 🏅🏅🏅 |
5月17日 | 西乙 | 03:00 | 奥维多 | 半球/一球 | 萨拉戈萨 | 奥维多 | 🏅🏅 |
5月17日 | 冰岛超 | 03:15 | 雷克尼 | 平手/半球 | 弗拉姆 | 雷克尼 | 🏅 |
5月17日 | 冰岛超 | 03:15 | KR雷克雅未克 | 一球/球半 | 凯夫拉维克 | 凯夫拉维克 | 🏅 |
5月17日 | 智利乙 | 03:30 | 圣地亚哥早晨 | 平手/半球 | 梅利普拉 | 圣地亚哥早晨 | 🏅🏅 |
5月17日 | 乌拉甲 | 05:00 | 蒙得维的 | 平手/半球 | 波士顿河 | 波士顿河 | 🏅 |
5月17日 | 阿乙 | 06:00 | 费罗卡利 | 平手/半球 | 吉列尔莫布朗 | 费罗卡利 | 🏅 |
5月17日 | 智利乙 | 06:00 | 蒙特港 | 平手 | 圣菲利浦联 | 蒙特港 | 🏅 |
5月17日 | 智利乙 | 06:00 | 圣地亚哥漫游者 | 平手/半球 | U康塞普森 | U康塞普森 | 🏅🏅 |
5月17日 | 阿乙 | 06:10 | 玛伦 | 平手/半球 | 全男孩竞技 | 全男孩竞技 | 🏅 |
5月17日 | 巴拉甲 | 08:00 | 亚松森瓜拉尼 | 半球 | 奥杜巴雷 | 亚松森瓜拉尼 | 🏅 |
收风密料:条约联 |